审计业务B类最低收费标准
资 产 总 额 财政局收费标准 (元) 本所最低收费标准(元)
100万以下 4000 2500
101-500万 6000 3500
501-1000万 8000 4500
1001-3000万 10000 5500
3001-5000万 15000 7000
5001-7000万 20000 8000
7001-10000万 30000 10000
1亿—2亿 50000 11000
2亿—3亿 60000 13000
3亿—5亿 80000 16000
5亿—7亿 90000 20000
7亿—10亿 100000 25000
10亿以上 150000 30000
|